Caracteristici principale | |
|---|---|
| Cadru | triplu butted cromoly REYNOLDS |
| Furcă față | AUTHOR carbon 1,5" conic de carbon |
| Numărul de viteze | 12 |
Șaua | |
|---|---|
| Tijă de șa | RITCHEY Comp (27.2) |
| Atașare tijă de șa | AUTHOR (29,8) |
| Șaua | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
Roți | |
|---|---|
| Bucșe | MAVIC Allroad CL 700, set roți, 20 găuri, 12 × 100 mm axă față, 12 × 142 mm axă spate |
| Jante | MAVIC Allroad CL 700, set roți, 20 găuri |
| Spiţe | MAVIC |
| Anvelope | PANARACER Gravel King SK, aramidă, 700 × 40C |
Transmisie | |
|---|---|
| Sistem | SHIMANO GRX 820-1, 42 dinți, manivele 172.5 / 175 mm |
| Cărucior | SHIMANO BB-R60, unitate BB |
| Deraiorator spate | SHIMANO GRX 822 |
| Schimbători | SHIMANO GRX 610 (12) |
| Casetă | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51 (12) |
| Lanț | KMC X12 |
Frâne | |
|---|---|
| Frâne | SHIMANO GRX 400, discuri hidraulice (rotoare de 160 mm) |
| Mânere de frână | SHIMANO GRX 600 |
Volan de direcție | |
|---|---|
| Coloana de direcție | PRESTINE Integrat de 1,5" conic |
| Volan de direcție | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
| Mânere | AUTHOR microfibră / gel |
| Tijă de ghidon | RITCHEY Comp 4-Axă |




