Caracteristici principale | |
|---|---|
| Cadru | aliaj triplu butted 6061 |
| Furcă față | AUTHOR carbon 1,5" conic de carbon |
| Numărul de viteze | 20 |
| Greutate | 10,2 kg / 54 cm |
Șaua | |
|---|---|
| Tijă de șa | AUTHOR aliaj (27.2) |
| Atașare tijă de șa | AUTHOR (31,8) |
| Șaua | AUTHOR Guru CR |
Roți | |
|---|---|
| Bucșe | Disc de șosea QUANDO, 12 × 100 mm axa față, 12 × 142 mm axa spate, 32 găuri |
| Jante | JALCO SRD 21, 32 găuri |
| Spiţe | oțel inoxidabil negru 2,0 mm |
| Anvelope | PANARACER Gravel King SK Sport aramidă 700 × 38c |
Transmisie | |
|---|---|
| Sistem | FSA Gossamer Pro, 46-30 dinți, 172.5 / 175 mm manivele |
| Cărucior | FSA BB-6000, unitate BB |
| Deraiorator față | SHIMANO GRX 400 |
| Deraiorator spate | SHIMANO GRX 400 |
| Schimbători | SHIMANO GRX 400 (20) |
| Casetă | SHIMANO HG500-10, 11-34 (10) |
| Lanț | KMC X10 |
Frâne | |
|---|---|
| Frâne | SHIMANO GRX 400, discuri hidraulice (rotoare de 160 mm) |
| Mânere de frână | SHIMANO GRX 400 |
Volan de direcție | |
|---|---|
| Coloana de direcție | PRESTINE Integrat de 1,5" conic |
| Volan de direcție | PROMAX 420 / 440 / 460 mm |
| Mânere | AUTHOR piele de căprioară / gel |
| Tijă de ghidon | AUTHOR alloy |




