Основные характеристики | |
|---|---|
| Рама | alloy 6061 26" (L) |
| Передняя вилка | RST Capa 26 T (80 mm) |
| Педали | resin |
| Кол-во скоростей | 21 |
| Вес | 13,4 kg / 16" |
Седло | |
|---|---|
| Подседельный штырь | alloy (31.6) |
| Крепление подседельного штыря | AUTHOR (34.9) |
| Седло | AUTHOR |
Колеса | |
|---|---|
| Втулки | QUANDO 36 holes |
| Обода | alloy 36 holes |
| Спицы | steel |
| Покрышки | AUTHOR Speed Master 26" x 2.00" |
Трансмиссия | |
|---|---|
| Система | PROWHEEL 42-34-24 teeth 170 mm cranks |
| Каретка | VP COMP cartridge |
| Передний переключатель | SHIMANO TY500 (34.9) |
| Задний переключатель | SHIMANO TY500 |
| Манетки | SHIMANO (21) |
| Кассета | SHIMANO MF-TZ510 14-34 (7) |
| Цепь | KMC Z7 |
Тормоза | |
|---|---|
| Тормоза | TEKTRO V |
| Тормозные ручки | SHIMANO |
Руль | |
|---|---|
| Рулевая колонка | PRESTINE 1-1/8" |
| Руль | steel 20 mm 640 mm |
| Грипсы | AUTHOR high density foam |
| Вынос | ZOOM alloy |




