Основные характеристики | |
|---|---|
| Рама | hi-ten 9" |
| Передняя вилка | hi-ten |
| Педали | resin |
| Кол-во скоростей | 1 |
| Вес | 9,4 kg / 9" |
Седло | |
|---|---|
| Подседельный штырь | hi-ten (25.4) |
| Крепление подседельного штыря | alloy (28.6) |
| Седло | AUTHOR Junior |
Колеса | |
|---|---|
| Втулки | coasterhub 28 holes |
| Обода | alloy 28 holes |
| Спицы | hi-ten |
| Покрышки | 16" x 1.75" |
Трансмиссия | |
|---|---|
| Система | PROWHEEL 32 teeth 102 mm cranks |
| Каретка | VP COMP |
| Кассета | coasterhub 16T |
| Цепь | KMC Z6 |
Тормоза | |
|---|---|
| Тормоза | TEKTRO V / coasterhub |
| Тормозные ручки | TEKTRO alloy / alloy |
Руль | |
|---|---|
| Рулевая колонка | VP COMP 1" |
| Руль | hi-ten 60 mm 500 mm |
| Грипсы | AUTHOR kratton rubber |
| Вынос | alloy |




