Основные характеристики | |
|---|---|
| Рама | triple butted cromoly REYNOLDS |
| Передняя вилка | AUTHOR carbon 1.5" tapered |
| Кол-во скоростей | 12 |
Седло | |
|---|---|
| Подседельный штырь | RITCHEY Comp (27.2) |
| Крепление подседельного штыря | AUTHOR (29.8) |
| Седло | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
Колеса | |
|---|---|
| Втулки | MAVIC Allroad CL 700, wheel set, 20 holes, 12 × 100 mm thru front axle, 12 × 142 mm rear axle |
| Обода | MAVIC Allroad CL 700, wheel set, 20 holes |
| Спицы | MAVIC |
| Покрышки | PANARACER Gravel King SK, aramid, 700 × 40C |
Трансмиссия | |
|---|---|
| Система | SHIMANO GRX 820-1, 42 teeth, 172,5 / 175 mm cranks |
| Каретка | SHIMANO BB-R60, BB unit |
| Задний переключатель | SHIMANO GRX 822 |
| Манетки | SHIMANO GRX 610 (12) |
| Кассета | SHIMANO CS-M7100-12, 10-51 (12) |
| Цепь | KMC X12 |
Тормоза | |
|---|---|
| Тормоза | SHIMANO GRX 400, disc hydraulic (160 mm rotors) |
| Тормозные ручки | SHIMANO GRX 600 |
Руль | |
|---|---|
| Рулевая колонка | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
| Руль | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
| Грипсы | AUTHOR microfiber / gel |
| Вынос | RITCHEY Comp 4-Axis |




