Основные характеристики | |
|---|---|
| Рама | triple butted cromoly |
| Передняя вилка | cromoly 700C |
| Кол-во скоростей | 20 |
| Вес | 11,8 kg / 54 cm |
Седло | |
|---|---|
| Подседельный штырь | AUTHOR alloy (27.2) |
| Крепление подседельного штыря | AUTHOR (29.8) |
| Седло | AUTHOR Guru |
Колеса | |
|---|---|
| Втулки | QUANDO Road Disc, 32 holes |
| Обода | JALCO SRD 21, 32 holes |
| Спицы | black stainless steel1.8 mm |
| Покрышки | PANARACER Gravel King SK Sport 700 × 38c |
Трансмиссия | |
|---|---|
| Система | SHIMANO GRX 600, 46-30 teeth, 172.5 / 175 mm cranks |
| Каретка | SHIMANO BB-RS500, BB unit |
| Передний переключатель | SHIMANO GRX 400 |
| Задний переключатель | SHIMANO GRX 400 |
| Манетки | SHIMANO GRX 400 (20) |
| Кассета | SHIMANO HG500-10, 11-34 (10) |
| Цепь | KMC X10 |
Тормоза | |
|---|---|
| Тормоза | SHIMANO GRX 400, disc hydraulic (160 mm rotors) |
| Тормозные ручки | SHIMANO GRX 400 |
Руль | |
|---|---|
| Рулевая колонка | PRESTINE 1-1/8" |
| Руль | PROMAX 420 / 440 / 460 mm |
| Грипсы | AUTHOR suede / gel |
| Вынос | AUTHOR alloy |




