Основные характеристики | |
|---|---|
| Рама | AUTHOR carbon Toray T700 / M40 monocoque gravel |
| Передняя вилка | AUTHOR carbon Toray T700 monocoque gravel, 1.5" tapered |
| Кол-во скоростей | 22 |
| Вес | 9,2 kg / 54 cm |
Седло | |
|---|---|
| Подседельный штырь | RITCHEY Comp (27.2) |
| Крепление подседельного штыря | AUTHOR (31.8) |
| Седло | AUTHOR Guru CR |
Колеса | |
|---|---|
| Втулки | MAVIC Allroad UST Disc CL wheel set, 24 holes, 12 × 100 mm thru front axle, 12 × 142 mm rear axle |
| Обода | MAVIC Allroad UST Disc CL wheel set, 24 holes |
| Спицы | MAVIC |
| Покрышки | PANARACER Gravel King SK aramid 700 × 38c |
Трансмиссия | |
|---|---|
| Система | SHIMANO GRX 600, 46-30 teeth, 172.5 / 175 mm cranks |
| Каретка | SHIMANO BB-RS500, BB unit |
| Передний переключатель | SHIMANO GRX 810 |
| Задний переключатель | SHIMANO GRX 810 |
| Манетки | SHIMANO GRX 600 (22) |
| Кассета | SHIMANO HG701-11, 11-34 (11) |
| Цепь | KMC X11 EL |
Тормоза | |
|---|---|
| Тормоза | SHIMANO GRX 400, disc hydraulic (160 mm rotors) |
| Тормозные ручки | SHIMANO GRX 600 |
Руль | |
|---|---|
| Рулевая колонка | FSA Orbit C-40 1.5" tapered |
| Руль | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
| Грипсы | AUTHOR microfiber / gel |
| Вынос | RITCHEY Comp 4-Axis |




