Основные характеристики | |
|---|---|
| Рама | triple butted alloy 6061 |
| Передняя вилка | AUTHOR carbon 1.5" tapered |
| Кол-во скоростей | 20 |
| Вес | 10,2 kg / 54 cm |
Седло | |
|---|---|
| Подседельный штырь | AUTHOR alloy (27.2) |
| Крепление подседельного штыря | AUTHOR (31.8) |
| Седло | AUTHOR Guru CR |
Колеса | |
|---|---|
| Втулки | QUANDO Road Disc, 12 × 100 mm thru front axle, 12 × 142 mm rear thru axle, 32 holes |
| Обода | JALCO SRD 21, 32 holes |
| Спицы | black stainless steel 2.0 mm |
| Покрышки | PANARACER Gravel King SK Sport aramid 700 × 38c |
Трансмиссия | |
|---|---|
| Система | FSA Gossamer Pro, 46-30 teeth, 172.5 / 175 mm cranks |
| Каретка | FSA BB-6000, BB unit |
| Передний переключатель | SHIMANO GRX 400 |
| Задний переключатель | SHIMANO GRX 400 |
| Манетки | SHIMANO GRX 400 (20) |
| Кассета | SHIMANO HG500-10, 11-34 (10) |
| Цепь | KMC X10 |
Тормоза | |
|---|---|
| Тормоза | SHIMANO GRX 400, disc hydraulic (160 mm rotors) |
| Тормозные ручки | SHIMANO GRX 400 |
Руль | |
|---|---|
| Рулевая колонка | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
| Руль | PROMAX 420 / 440 / 460 mm |
| Грипсы | AUTHOR suede / gel |
| Вынос | AUTHOR alloy |




