Основные характеристики | |
---|---|
Рама | alloy 6061 29" |
Передняя вилка | RST Gila 29 TnL lock out (80 mm) |
Педали | AUTHOR Non Slip resin |
Кол-во скоростей | 27 |
Вес | 15,5 kg / 20" |
Седло | |
---|---|
Подседельный штырь | ZOOM alloy (27.2) |
Крепление подседельного штыря | AUTHOR (31.8) |
Седло | AUTHOR Sphere |
Колеса | |
---|---|
Втулки | QUANDO Disc 32 holes |
Обода | AUTHOR Xenon 29 32 holes |
Спицы | black steel |
Покрышки | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Трансмиссия | |
---|---|
Система | PROWHEEL Zephyr, 48-36-26 teeth, 170 / 175 mm cranks |
Каретка | VP COMP cartridge |
Передний переключатель | SHIMANO Altus (31.8) |
Задний переключатель | SHIMANO Alivio |
Манетки | SHIMANO Alivio (27) |
Кассета | SHIMANO HG200-9, 11-34 (9) |
Цепь | KMC Z9 |
Тормоза | |
---|---|
Тормоза | TEKTRO HD-T275, disc hydraulic (6" rotors) |
Тормозные ручки | TEKTRO HD-T275 |
Руль | |
---|---|
Рулевая колонка | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Руль | steel, 20 mm, 680 mm |
Грипсы | AUTHOR ErgoGrip |
Вынос | ZOOM adjustable |