Caracteristici principale | |
|---|---|
| Furcă față | SUNTOUR XCE28 29 (80 mm) |
| Pedale | plastic |
| Numărul de viteze | 9 |
Șaua | |
|---|---|
| Tijă de șa | aliaj (27,2) |
| Atașare tijă de șa | AUTHOR (31,8) |
| Șaua | AUTHOR Cadet |
Roți | |
|---|---|
| Bucșe | QUANDO Disc 32 găuri |
| Jante | AUTHOR Argon 29, 32 găuri |
| Spiţe | oțel inoxidabil negru1,8 mm |
| Anvelope | KENDA Aptor 29" x 2.10" |
Transmisie | |
|---|---|
| Sistem | PROWHEEL, 32 teeth, 170 mm cranks |
| Cărucior | Cartuș VP COMP |
| Deraiorator spate | SHIMANO Cues 4000 |
| Schimbători | SHIMANO Cues 4000 (9) |
| Casetă | SHIMANO CS-LG300-9, 11-46 teeth (9) |
| Lanț | KMC XGlide |
Frâne | |
|---|---|
| Frâne | TEKTRO HD-M276, disc hidraulic (rotoare de 6") |
| Mânere de frână | TEKTRO HD-M276 WS |
Volan de direcție | |
|---|---|
| Coloana de direcție | PRESTINE Integrat 1-1/8" |
| Volan de direcție | alloy, rise 20 mm, 660mm |
| Mânere | AUTHOR cauciuc kratton |
| Tijă de ghidon | aliaj |




