Caracteristici principale | |
|---|---|
| Cadru | aliaj triplu butted 6061 |
| Furcă față | AUTHOR carbon 1,5" conic de carbon |
| Numărul de viteze | 22 |
| Greutate | 9,8 kg / 54 cm |
Șaua | |
|---|---|
| Tijă de șa | RITCHEY 2B Comp (27.2) |
| Atașare tijă de șa | AUTHOR (31,8) |
| Șaua | AUTHOR Guru CR |
Roți | |
|---|---|
| Bucșe | MAVIC Allroad UST Disc CL, set de roți, 20 de găuri, 12 × 100 mm axa față, 12 × 142 mm axa spate |
| Jante | Set de roți MAVIC Allroad UST Disc CL, 20 de găuri |
| Spiţe | MAVIC |
| Anvelope | PANARACER Gravel King SK aramid 700 × 38c |
Transmisie | |
|---|---|
| Sistem | FSA Gossamer Pro, 46-30 dinți, 172.5 / 175 mm manivele |
| Cărucior | FSA BB-6000, unitate BB |
| Deraiorator față | SHIMANO GRX 810 |
| Deraiorator spate | SHIMANO GRX 810 |
| Schimbători | SHIMANO GRX 600 (22) |
| Casetă | SHIMANO HG701-11, 11-34 (11) |
| Lanț | KMC X11 EL |
Frâne | |
|---|---|
| Frâne | SHIMANO GRX 400, discuri hidraulice (rotoare de 160 mm) |
| Mânere de frână | SHIMANO GRX 600 |
Volan de direcție | |
|---|---|
| Coloana de direcție | PRESTINE Integrat de 1,5" conic |
| Volan de direcție | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
| Mânere | AUTHOR microfibră / gel |
| Tijă de ghidon | RITCHEY Comp 4-Axă |




